2017年一帶一路國際合作高峰論壇金銀套裝
$5,350
Guarantee Safe Checkout
銀行直接轉帳
FPS轉數快
WeChat pay
Description
Description
編號 | 2017-0501-au-3g | 年號 | 2017 | 國別 | 中國 | ||
面額(元) | 材質 | 成色(%) | 質量 | 重量 | 形狀 | 直徑(mm) | 發行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精製 | 3克 | 圓形 | 18 | 20000 |
正面圖案 | 中華人民共和國國徽,並刊國名、年號。 | ||||||
背面圖案 | “一帶一路”國際合作高峰論壇標識,襯以纏枝蓮吉祥圖案組合設計,並刊“一帶一路”國際合作高峰論壇中、英文字樣及面額。 | ||||||
設計 | |||||||
雕刻 | |||||||
鑄造單位 | 深圳國寶造幣有限公司 | ||||||
簡介 | 中國人民銀行定於2017年5月8日發行“一帶一路”國際合作高峰論壇金銀紀念幣一套。該套紀念幣共3枚,其中金質紀念幣1枚,銀質紀念幣2枚,均為中華人民共和國法定貨幣。 |
編號 | 2017-0502-ag-30g | 年號 | 2017 | 國別 | 中國 | ||
面額(元) | 材質 | 成色(%) | 質量 | 重量 | 形狀 | 直徑(mm) | 發行量(枚) |
10 | 銀 | 99.9 | 精製 | 30克 | 圓形 | 40 | 50000 |
正面圖案 | 中華人民共和國國徽,並刊國名、年號。 | ||||||
背面圖案 | “一帶一路”國際合作高峰論壇標識,配以沙漠、遠山圖形元素組合設計,並刊“一帶一路”國際合作高峰論壇中、英文字樣及面額。 | ||||||
設計 | |||||||
雕刻 | |||||||
鑄造單位 | 深圳國寶造幣有限公司 | ||||||
簡介 | 中國人民銀行定於2017年5月8日發行“一帶一路”國際合作高峰論壇金銀紀念幣一套。該套紀念幣共3枚,其中金質紀念幣1枚,銀質紀念幣2枚,均為中華人民共和國法定貨幣。 |
編號 | 2017-0503-ag-15g | 年號 | 2017 | 國別 | 中國 | ||
面額(元) | 材質 | 成色(%) | 質量 | 重量 | 形狀 | 直徑(mm) | 發行量(枚) |
5 | 銀 | 99..9 | 精製 | 15克 | 圓形 | 33 | 50000 |
正面圖案 | 中華人民共和國國徽,並刊國名、年號。 | ||||||
背面圖案 | “一帶一路”國際合作高峰論壇標識,配以海水波紋圖形元素組合設計,並刊“一帶一路”國際合作高峰論壇中、英文字樣及面額。 | ||||||
設計 | |||||||
雕刻 | |||||||
鑄造單位 | 深圳國寶造幣有限公司 | ||||||
簡介 | 中國人民銀行定於2017年5月8日發行“一帶一路”國際合作高峰論壇金銀紀念幣一套。該套紀念幣共3枚,其中金質紀念幣1枚,銀質紀念幣2枚,均為中華人民共和國法定貨幣。 |
Additional information
Additional information
主題系列 | 重大紀念性事件系列 |
---|---|
品相 | 未流通 |
年份 | 2017 |
形狀 | |
成色 | 999 |
材質 | 金銀套 |
最大發行量 | 20000 |
直徑 | 金18mm+銀33mm, 金18mm+銀40mm |
規格 | 3g金+15g銀, 3g金+30g銀 |
質量 | 精製 |
顏色 | 本色 |