2018年寧夏回族自治區成立60周年金銀幣套裝8克金+30克银
$9,950
庫存只剩 1
Guarantee Safe Checkout
銀行直接轉帳
FPS轉數快
WeChat pay
描述
描述
| 編號 | 2018-0801-au-8g | 年號 | 2018 | 國別 | 中國 | ||
| 面額(元) | 材質 | 成色(%) | 質量 | 重量 | 形狀 | 直徑(mm) | 發行量(枚) |
| 100 | 金 | 99.9 | 精製 | 8克 | 圓形 | 22 | 10000 |
| 正面圖案 | 中華人民共和國國徽,並刊國名、年號。 | ||||||
| 背面圖案 | 賀蘭山、六盤山與黃河組成的數字“60”造型,並刊“寧夏回族自治區成立60週年”中文字樣及面額。 | ||||||
| 設計 | |||||||
| 雕刻 | |||||||
| 鑄造單位 | 深圳國寶造幣有限公司 | ||||||
| 簡介 | 中國人民銀行定於2018年9月23日發行寧夏回族自治區成立60週年金銀紀念幣一套。該套紀念幣共3枚,其中金質紀念幣1枚,銀質紀念幣2枚,均為中華人民共和國法定貨幣。 | ||||||
| 編號 | 2018-0803-ag-30g | 年號 | 2018 | 國別 | 中國 | ||
| 面額(元) | 材質 | 成色(%) | 質量 | 重量 | 形狀 | 直徑(mm) | 發行量(枚) |
| 10 | 銀 | 99.9 | 精製 | 30克 | 圓形 | 40 | 20000 |
| 正面圖案 | 中華人民共和國國徽,並刊國名、年號。 | ||||||
| 背面圖案 | 沙湖典型景觀與引黃灌區、六盤山等組合設計,並刊“寧夏回族自治區成立60週年”中文字樣及面額。 | ||||||
| 設計 | |||||||
| 雕刻 | |||||||
| 鑄造單位 | 深圳國寶造幣有限公司 | ||||||
| 簡介 | 中國人民銀行定於2018年9月23日發行寧夏回族自治區成立60週年金銀紀念幣一套。該套紀念幣共3枚,其中金質紀念幣1枚,銀質紀念幣2枚,均為中華人民共和國法定貨幣。 | ||||||
額外資訊
額外資訊
| 材質 | 金銀套 |
|---|---|
| 顏色 | 彩色 |
| 主題系列 | 重大紀念性事件系列 |
| 質量 | 精製 |
| 形狀 | |
| 成色 | 999 |
| 品相 | 未流通 |
| 年份 | 2018 |
| 最大發行量 | 10000 |
| 直徑 | 金22mm+銀40mm |
| 規格 | 8g金+30g銀 |